BakFlip F1 Fiberglass Tonneau

Locking the BakFlip F1 is as easy as locking
your tailgate.

The BakFlip F1 panels are rigid and strong
enough to support hundreds of pounds of
weight on top of them!
In addition, the new BakBox cargo management
toolbox can be added easily to the BakFlip F1.
The folded panels are actually the lid of the
BakBox.
BakFlip F1 Tonneau Cover
BakFlip F1: The most advanced tonneau cover ever made.
The BakFlip F1 Tonneau Cover's Fiberglass reinforced polymer top provides unparalleled impact resistance while the aluminum underside ensures absolute structural security.
The BakFlip F1 Tonneau was designed for people that are particularly hard on their tonneau covers or who live in climates that are subject to a lot of hail, ice and snow. Made from materials that are virtually indestructible, the BakFlip F1 is a tonneau cover that is much stronger than the body of your pickup truck. It will never dent through normal daily use, even when you drop something heavy on it or get caught in a severe hail storm.
The BakFlip F1 also stays relatively cool to the touch. Unlike its sisters, the BakFlip G2 and BakFlip HD, the fiberglass top surface will not heat up like aluminum. We have kept the substrate of the BakFlip F1 tonneau cover aluminum because aluminum will never expand and contract, so as far as structural stability, The BakFlip F1 performs just like we want. PERFECTLY!
The fiberglass reinforced polymer top also has a transparent coat which protects it from fading and is completely UV resistent. The BakFlip F1 will remain looking as good on the truck in 5 years as it does from the day you put it on your truck.
BakFlip F1 Tonneau Cover Application Guide
| Cab | Bed | Bed size in inches | Part # | |||
| Year | Model | |||||
| CHEVY / GMC | ||||||
| 04 - 11 | Colorado / Canyon | Crew Cab | S/B | 60.00 | 72106* | |
| 04 - 11 | Colorado / Canyon | Reg/Ext Cab | S/B | 71.50 | 72105 ** | |
| 93 - 04 | S-10 / Sonoma | Reg/Ext Cab | S/B | 72.00 | 72103 ** | |
| 93 - 04 | S-10 / Sonoma | Regular Cab. | L/B | 88.38 | 72104 ** | |
| 07 - 11 | Silverado / Sierra 1500 w/ track system | Crew Cab 1500 | S/B | 68.00 | 72100T ** | |
| 04 - 11 | Silverado / Sierra 1500 W/O track system | Crew Cab 1500 | S/B | 68.00 | 72100 * | |
| 07 - 11 | Silverado / Sierra & C/K w/ track system | Ext.Cab/C Cab2500 | S/B | 77.00 | 72101T ** | |
| 88 - 11 | Silverado / Sierra & C/K W/O track system | Ext.Cab/C Cab2500 | S/B | 77.00 | 72101 ** | |
| 07 - 11 | Silverado / Sierra & C/K w/ track system | Long Bed | L/B | 96.25 | 72102T ** | |
| 88 - 11 | Silverado / Sierra & C/K W/O track system | Long Bed | L/B | 96.25 | 72102 ** | |
| DODGE | ||||||
| 99 - 11 | Dakota | Quad Cab | S/B | 63.00 | 72206 * | |
| 97 - 11 | Dakota | Reg./Ext. Bed | S/B | 77.25 | 72205 ** | |
| 94 - 01 | Ram | Reg./Ext. Bed | S/B | 76.00 | 72201 ** | |
| 94 - 01 | Ram | Reg./Ext. Bed | L/B | 96.75 | 72202 ** | |
| 02 - 11 | Ram (Except 2009-10 Ram 1500) | Quad & Mega Cab | S/B | 74.50 | 72203 ** | |
| 02 - 11 | Ram (Except 2009-10 Ram 1500) | Quad & Mega Cab | L/B | 96.50 | 72204 ** | |
| 09 - 11 | Ram 1500 (Except Ram Box) | Crew Cab | S/B | 66.75 | 72207 * | |
| 09 - 11 | Ram 1500 (With Ram Box) | Crew Cab | S/B | 66.75 | 72207RB * | |
| FORD | ||||||
| 97 - 03 | F150 | Reg/Ext Cab | S/B | 77.50 | 72301 ** | |
| 97 - 03 | F150 | Reg/Ext Cab | L/B | 97.00 | 72302** | |
| 04 - 11 | F150 | Super Crew | S/B | 66.00 | 72309 * | |
| 09 - 11 | F150 w/ track system | Super Crew | S/B | 66.00 | 72309T * | |
| 04 - 11 | F150 | Reg/Ext/Crew Cab | S/B | 77.75 | 72307 ** | |
| 09 - 11 | F150 w/ track system | Reg/Ext/Crew Cab | L/B | 77.75 | 72307T ** | |
| 04 - 11 | F150 | Reg/Ext Cab | L/B | 96.25 | 72308 ** | |
| 94 - 11 | Ranger | Reg/Ext Cab | S/B | 72.00 | 72305 ** | |
| 94 - 11 | Ranger | Regular Cab. | L/B | 84.00 | 72306 ** | |
| 06 - 11 | Sports Trac | Crew Cab | S/B | 51.00 | 72312 * | |
| 08 - 11 | Super Duty | Reg/Ext/Crew Cab | S/B | 80.00 | 72310 ** | |
| 08 - 11 | Super Duty | Reg/Ext/Crew Cab | L/B | 96.25 | 72311 ** | |
| 99 - 07 | Super Duty | Reg/Ext/Crew Cab | S/B | 80.25 | 72303 ** | |
| 99 - 07 | Super Duty | Reg/Ext/Crew Cab | L/B | 97.00 | 72304 ** | |
| HONDA | ||||||
| 06 - 11 | Honda Ridgeline | Crew Cab | S/B | 58.50 | 72601 * | |
| LINCOLN | ||||||
| 06 - 10 | Lincoln Mark LT | Crew Cab | S/B | 66.00 | 72309LT * | |
| 06 - 10 | Lincoln Mark LT | Ext/Crew Cab | S/B | 77.75 | 72307LT ** | |
| MITSUBISHI | ||||||
| 06 - 11 | Raider | Crew Cab | S/B | 63.00 | 72206 * | |
| 06 - 11 | Raider | Extended Cab | S/B | 77.00 | 72205 ** | |
| NISSAN | ||||||
| 00 - 04 | Frontier | Crew Cab | S/B | 54.50 | 72503 * | |
| 00 - 04 | Frontier | Ext & Crew Cab | S/B | 73.00 | 72502 ** | |
| 00 - 04 | Frontier | Regular Cab. | L/B | 76.00 | 72501** | |
| 05 - 11 | Frontier | Crew Cab | S/B | 58.50 | 72506 * | |
| 05 - 11 | Frontier | Ext & Crew Cab | L/B | 72.25 | 72507 ** | |
| 04 - 11 | Titan | Crew Cab | S/B | 65.50 | 72505 * | |
| 04 - 11 | Titan | King Cab | S/B | 77.25 | 72504 ** | |
| 07 - 11 | Titan | Crew Cab | L/B | 85.25 | 72510 ** | |
| 07 - 11 | Titan | King Cab | L/B | 96.25 | 72511** | |
| SUZUKI | ||||||
| 09 - 11 | Equator | Crew Cab | S/B | 58.50 | 72506 * | |
| 09 - 11 | Equator | Extended Cab | S/B | 72.13 | 72507 ** | |
| TOYOTA | ||||||
| 00 - 04 | Tacoma | Double Cab | S/B | 60.00 | 72404 * | |
| 96 - 04 | Tacoma | Ext./Reg. Cab | S/B | 73.00 | 72403 ** | |
| 05 - 11 | Tacoma | Double Cab | S/B | 64.00 | 72406 * | |
| 05 - 11 | Tacoma | Ext./Reg/Crew Cab | L/B | 76.00 | 72407 ** | |
| 00 - 06 | Tundra | Double Cab | S/B | 74.00 | 72405 ** | |
| 00 - 06 | Tundra | Access. Cab | S/B | 74.50 | 72401 ** | |
| 00 - 06 | Tundra | Regular Cab. | L/B | 96.00 | 72402 ** | |
| 07 - 11 | Tundra | Crew Max | S/B | 65.00 | 72409 * | |
| 07 - 11 | Tundra w/ track system | Crew Max | S/B | 65.00 | 72409T * | |
| 07 - 11 | Tundra | Double Cab | S/B | 77.00 | 72410 ** | |
| 07 - 11 | Tundra w/ track system | Double Cab | S/B | 77.00 | 72410T ** | |
| 07 - 11 | Tundra | Reg./Double Cab | L/B | 96.00 | 72411 ** | |
| 07 - 11 | Tundra w/ track system | Reg./Double Cab | L/B | 96.00 | 72411T ** | |
| * Ships in ONE Box, ** Ships in TWO Boxes | ||||||
720 Jessie Street
San Fernando CA 91340
818 365 9000








